BULBS
PART NO. | VOLTAGE | WATTAGE | NOTE | BASE |
286 | 12v | 1.2w | STANDARD | W2x4.6d |
A286G | 12v | 1.2W | GREEN | W2x4.6d |
A286GC | 12v | 1.2w | GREEN COVER | W2x4.6d |
PART NO. | VOLTAGE | WATTAGE | NOTE | BASE |
501 | 12v | 5w | STANDARD | W2.1x9.5d |
501A | 12v | 5w | AMBER | W2.1x9.5d |
A286GC | 12v | 5w | GREEN COVER | W2.1x9.5d |
N504 | 12v | 3W | W2.1x9.5d |
PART NO. | VOLTAGE | WATTAGE | NOTE | BASE |
580 | 12v | 21/5w | STANDARD | |
PART NO. | VOLTAGE | WATTAGE | NOTE | BASE |
582 | 12v | 21w | STANDARD | |
PART NO. | VOLTAGE | WATTAGE | NOTE | BASE |
921 | 12v | 21w | STANDARD | |
